Clavon Factsheet
Name | Clavon |
Developer | UOL Venture Investments and UIC Homes |
Address | Clementi Ave 1 |
District | 05 |
Site Area | 178,064sqft |
Project Description | 2 blocks of 37 storey building with childcare centre and 2 levels of basement carparks, swimming pool and communal facilities |
Architect | P&T Architects Pte Ltd |
Tenure | 99 years leasehold |
No. of Units | 640 |
No. Of Storey | 37 |
Expected TOP | 2024 |
Clavon Units Mix
Bedroom | Unit Type | Size Area (sqft) |
1 Bedroom + Study | A1 | 527 sqft |
2 Bedroom | B1 | 678 sqft |
2 Bedroom Premium | BP1, BP2, BP3 | 764 sqft |
3 Bedroom | C1 | 958 sqft |
3 Bedroom Premium | CP1, CP2 | 1,130 sqft |
4 Bedroom |
D1 | 1,281 sqft |
D2 | 1,356 sqft | |
4 Bedroom Premium | DP1 | 1,582 sqft |
5 Bedroom Premium | E1 | 1,690 sqft |
Total | 640 units |